<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SELINGER Planungs- und WirtschaftsingenieurbüroSELINGER Planungs- und Wirtschaftsingenieurbüro | SELINGER Planungs- und Wirtschaftsingenieurbüro</title>
	<atom:link href="http://www.buero-selinger.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buero-selinger.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 18:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Absolventenseminare im TZU Technologiezentrum Umweltschutz in Oberhausen Januar 2012</title>
		<link>http://www.buero-selinger.de/2012/01/absolventenseminare-im-tzu-technologiezentrum-umweltschutz-in-oberhausen-3/</link>
		<comments>http://www.buero-selinger.de/2012/01/absolventenseminare-im-tzu-technologiezentrum-umweltschutz-in-oberhausen-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SelingerHansjoerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buero-selinger.de/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Vertiefung Wirtschaftsseminar am 10.01.2012 Im Rahmen der Weiterbildung für Absolventinnen und Absolventen startete die Akademie der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen gGmbH Mal eine Vertiefung zum vorangegangenen Wirtschaftsseminar vom 13.12.2011. Themen:     •    Kalkulation der Bürokosten im Architektur- und Ingenieurbüro Ermittlung Soll-Jahresumsatz, Kostenarten, Unternehmer- und Personalkosten, kalkulatorische Kosten, tatsächliche und kalkulatorische AFA, Wagniszuschläge,  Gewinnzuschläge etc. Der Schwerpunkt konzentrierte sich auf die Kostenerfassung und die Interpretation der unterschiedlichen Kostenarten. Hierbei war es wichtig, die grundsätzlichen Unterschiede zwischen steuerlichen und wirtschaftlichen Ansätzen zu erkennen.     •    Stundensätze im Architektur- und Ingenieurbüro Stundensatzkalkulation -    Stundenerfassung -    Wert einer Bürostunde -    Einflussparameter -    Vergleichsaufstellung unterschiedlicher Büros (Gründer, etablierte Büros) -    Personal- und Bürokosten -    honorarfähige / nichthonorarfähige Leistungen -    Mehr- / Minderaufwendungen im HOAI-Vergleich -    erforderliche Honorar- und Umsatzleistung / Büro / Mitarbeiter. -    individueller Stundensatz des Inhabers und des einzelnen Mitarbeiters Expresskalkulationen und Kurzformeln sollen es darüber hinaus ermöglichen, Hochrechnungsergebnisse in beiden Themenbereichen zügig zu ermitteln. Lobend ist das Engagement der Teilnehmergruppe zu bewerten, die insbesondere durch Wortmeldungen und Fragestellungen die Inhalte interessant mitgestaltet haben, was bei Großveranstaltungen eher selten ist. An dieser Stelle dankt der Referent für die sehr gute Beurteilung des Seminars in den ausgelegten Fragebögen. Hinweis: für die in Baden-Württemberg eingetragenen Architekten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buero-selinger.de/2012/01/absolventenseminare-im-tzu-technologiezentrum-umweltschutz-in-oberhausen-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>effizienz.forum 2012 in Freiburg</title>
		<link>http://www.buero-selinger.de/2011/12/effizienz-forum-2012-in-freiburg/</link>
		<comments>http://www.buero-selinger.de/2011/12/effizienz-forum-2012-in-freiburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SelingerHansjoerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[effizienz forum freiburg workshop 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buero-selinger.de/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Am 2.3.2012 findet in Freiburg das effizienz.forum statt. Auf diesem Fachkongress für Energieberater, Architekten, Planer und Fachhandwerker hält Hansjörg Selinger einen Workshop zu einem Wirtschaftsthema. &#62; Sehen Sie hier das Kongressprogramm online]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buero-selinger.de/2011/12/effizienz-forum-2012-in-freiburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absolventenseminare im TZU Technologiezentrum Umweltschutz in Oberhausen Dezember 2011</title>
		<link>http://www.buero-selinger.de/2011/12/absolventenseminare-im-tzu-technologiezentrum-umweltschutz-in-oberhausen-2/</link>
		<comments>http://www.buero-selinger.de/2011/12/absolventenseminare-im-tzu-technologiezentrum-umweltschutz-in-oberhausen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SelingerHansjoerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Architektenkammer NRW]]></category>
		<category><![CDATA[bürowirtschaftlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[projektwirtschaftlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[tzu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buero-selinger.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Weiterbildung für Absolventinnen und Absolventen startet die Akademie der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen gGmbH wiederholt Fachvorträge zum Thema Büro- und Projektwirtschaftlichkeit, Kennzahlen, Kalkulation und Wirtschaftlichkeitsprüfung im Architektur- und Ingenieurbüro. Referent Selinger leitet diese Ganztages-Veranstaltungen. Im Schnitt nehmen ca. 80 bis 150 Absolventinnen und Absolventen teil. Von den Architekten und Ingenieuren ist i.d.R. ein Teil im Angestelltenstatus tätig und die anderen bereits im freiberuflichen Status bzw. in der Absicht, die Selbstständigkeit in Erwägung zu ziehen. Fragen der eigenen Marktposition und Erkenntnisse der strategischen Büroausrichtung sind im Gesamtzusammenhang und in Bezug auf das Thema der Wirtschaft zu klären. Vor diesem Hintergrund geht Selinger zuerst auf die marketingspezifischen Rahmenbedingungen ein, bevor er zum wirtschaftsspezifischen Teil überleitet. In einigen Fällen wird auch vertieft auf gesellschaftsrechtliche Konstruktionen und Rahmenbedingungen eingegangen und Themenfelder, wie bspw. Rechtsscheinhaftung, Anscheinssozietät, Falschfirmierung, Haftung,  Innengesellschaft, GbR, Partnermodelle etc. werden in den Fokus gerückt. Ein Ziel soll darin gesehen werden, dass Architekten und Ingenieure den Zugang zu den Themenbereichen des Marketings und insbesondere der Wirtschaft finden. Daher werden im Rahmen dieser Veranstaltung – bezogen auf den Themenbereich der Wirtschaft – bewusst keine komplizierten Daten- und Verhältnisparameter in den Vordergrund gestellt, sondern Kennzahlen, Richt- und Referenzwerte (einfache Bildsprache in PowerPoint). Im Verlauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buero-selinger.de/2011/12/absolventenseminare-im-tzu-technologiezentrum-umweltschutz-in-oberhausen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handbuch der Existenzgründung für Architekten und Ingenieure</title>
		<link>http://www.buero-selinger.de/2011/11/handbuch-der-existenzgrundung-fur-architekten-und-ingenieure/</link>
		<comments>http://www.buero-selinger.de/2011/11/handbuch-der-existenzgrundung-fur-architekten-und-ingenieure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SelingerHansjoerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[handbuch existenzgruendung architekten bauingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[handbuch existenzgründung architekten ingenieure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buero-selinger.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Das Handbuch der Existenzgründung für Architekten und Ingenieure geht in die dritte Auflage. Hansjörg Selinger hat als Autor in folgenden Themenbereichen an diesem Buch mitgearbeitet: Bewertung von Architektur- und Ingenieurbüros im Zusammenhang mit der Kooperation und/oder Nachfolgeregelung Wirtschafts- und marketingspezifisches Umfeld Planung der Nachfolge Unternehmensstatus, Unternehmenswert Rückführbarkeit des Unternehmenswertes, &#8220;Schaltsekunde&#8221; des Übergangs Wirtschaftliche Tragfähigkeit Übernahme von Rechten und Pflichten Abwicklung der Beauftragungen, Altverträge, Neuverträge, Haftung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buero-selinger.de/2011/11/handbuch-der-existenzgrundung-fur-architekten-und-ingenieure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Zusammen sind wir stärker&#8221;</title>
		<link>http://www.buero-selinger.de/2011/10/zusammen-sind-wir-starker/</link>
		<comments>http://www.buero-selinger.de/2011/10/zusammen-sind-wir-starker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SelingerHansjoerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel GEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buero-selinger.de/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Im Magazin &#8220;Gebäude Energie Berater&#8221; 10/2011 des Gentner Verlages finden Sie einen Artikel von Hansjörg Selinger und Rechtsanwalt Reinhard Weng zum Thema &#8220;Kooperationen, Partnerschaften, Netzwerke&#8221;. Den Artikel haben wir hier zum Download verlinkt: &#62; Artikel herunterladen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buero-selinger.de/2011/10/zusammen-sind-wir-starker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5. Stuttgarter Architekten- und Ingenieurtag am 14. Oktober 2011 HFT Stuttgart</title>
		<link>http://www.buero-selinger.de/2011/10/5-stuttgarter-architekten-und-ingenieurtag-am-14-oktober-2011-universitat-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.buero-selinger.de/2011/10/5-stuttgarter-architekten-und-ingenieurtag-am-14-oktober-2011-universitat-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 10:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SelingerHansjoerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buero-selinger.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Der Stuttgarter Architekten- und Ingenieurtag ging am 14.11.2011 in die fünfte Runde. Das Kompetenzteam für Architekten und beratende Ingenieure bestehend aus ARTUS Gruppe WOLFGANG OTT, Spezialmakler für Architekten und beratende Ingenieure Bernhard Fritsch, Geschäftsführer Meurer Rechtsanwälte Karsten Meurer, Rechtsanwalt Planungs- und Wirtschaftsingenieurbüro Selinger Hansjörg Selinger, Architekt und Wirtschaftsingenieur laden als Veranstalter auch 2011 hierzu ein. Informationsseite:  www.architektenundingenieurtag.de Programm und Informationen als PDF-Datei zum herunterladen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buero-selinger.de/2011/10/5-stuttgarter-architekten-und-ingenieurtag-am-14-oktober-2011-universitat-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Existenzgründungsseminar am 28.09.2011 in der Architektenkammer Berlin</title>
		<link>http://www.buero-selinger.de/2011/10/existenzgrundungsseminar-am-28-09-2011-in-der-architektenkammer-berlin-www-ak-berlin-de/</link>
		<comments>http://www.buero-selinger.de/2011/10/existenzgrundungsseminar-am-28-09-2011-in-der-architektenkammer-berlin-www-ak-berlin-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 09:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SelingerHansjoerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buero-selinger.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Neue Geschäftsstelle der Architektenkammer Berlin Die Architektenkammer Berlin ist umgezogen in das ehemalige Haus des deutschen Metallarbeiter-Verbandes (Architekt Erich Mendelsohn). Im Rahmen des Seminarprogrammes startete die Architektenkammer Berlin wiederholt ein fachbezogenes Existenzgründungsseminar für Architekten und Ingenieure. Referent Selinger leitete wieder diese Ganztagesveranstaltung. Kurzübersicht der Themenbausteine: Wege zur Selbstständigkeit von der Neugründung bis zur Büroübernahme und damit einhergehender Unternehmensbewertung Marketing einschließlich Strategieausrichtungen Wirtschaft, erste Datenerfassungen, Kennzahlen Finanzierung, Eigenkapital, Fremdkapitalquellen Förderprogramme, Kredite, Vergabebestimmungen, risikogerechtes Zinssystem einschließlich praxisbezogener Finanzierungsbeispiele Gründungszuschuss, Rechtsgrundlagen, § 57 Sozialgesetzbuch SGB III, Antragstellung einschließlich praxisbezogener Fälle aus der Beratungs- und Berufspraxis Eingliederungszuschuss Steuern und Finanzen, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Besteuerungsverfahren, Regelsteuersatz, Kleinunternehmerregelung, Betriebseröffnung, Antragsverfahren etc. Gesellschaftsrecht, Unternehmensformen, Rechtsscheinhaftung Informationshinweise und Dienstleistungen der Architektenkammer Berlin Vertrag freie Mitarbeit Beitragsordnung Merkblatt zum Versorgungswerk Architekturbüro und Berufsgenossenschaft Versichert bei der VBG (Verwaltungsberufsgenossenschaft) Strategie des Seminares: in den letzten Jahren referierte Herr Selinger vor einigen hundert Existenzgründern und Gründungsinteressierten. Seine Strategie geht dahin, dass in einem ersten Arbeitsschritt nicht die Teilnehmer an die unterschiedlichen Stellen, Behörden und Institutionen zu gehen haben, sondern der Referent selbst.  Dadurch fällt es den Teilnehmern leichter, die unterschiedlichen Formulare wie bspw. für das Finanzamt, Agentur für Arbeit etc. selbst auszufüllen und zu bearbeiten Lob gilt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buero-selinger.de/2011/10/existenzgrundungsseminar-am-28-09-2011-in-der-architektenkammer-berlin-www-ak-berlin-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsseminar am 29.09.2011 in der Architektenkammer Berlin</title>
		<link>http://www.buero-selinger.de/2011/10/wirtschaftsseminar-am-29-09-2011-in-der-architektenkammer-berlin-www-ak-berlin-de/</link>
		<comments>http://www.buero-selinger.de/2011/10/wirtschaftsseminar-am-29-09-2011-in-der-architektenkammer-berlin-www-ak-berlin-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 09:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SelingerHansjoerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buero-selinger.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Geschäftsstelle der Architektenkammer Berlin Die Architektenkammer Berlin ist umgezogen in das ehemalige Haus des deutschen Metallarbeiter-Verbandes (Architekt Erich Mendelsohn).   Die Architektenkammer Berlin bot im Rahmen ihrer Fachveranstaltungen ein Wirtschaftsseminar für Architekten und Ingenieure an. Herr Selinger, Architekt und Wirtschaftsingenieur aus Rottweil, leitete wieder diese Ganztagesveranstaltung. In diesem Zusammenhang wurde u.a. auf folgende Themenbereiche eingegangen: Honorar- / Rechnungs- und Leistungsabgrenzung, Kostenarten, Unternehmer- und Personalkosten, Bürokosten (auch Kosten denen keine Ausgaben gegenüberstehen), kalkulatorische Kosten, tatsächliche und kalkulatorische AfA, Konformität und Liquidität, Umsatz- und Rentabilitätsvorschau, Cash-Flow-Betrachtung,  steuerliches und wirtschaftliches Ergebnis bis hin zur Umsatz-Kosten-Gewinn-Darstellung am Beispiel drei beratener Architektur- und Ingenieurbüros (20-Mann-Partnerbüro, 10-Mann-Büro, 5-Mann-Büro). Der Schwerpunkt konzentrierte sich u.a. auf die Kostenerfassung und die Interpretation der unterschiedlichen Kostenarten. Hierbei war es wichtig, die grundsätzlichen Unterschiede zwischen steuerlichen und wirtschaftlichen Ansätzen zu erkennen.  Der Aufbau einer Umsatz- und Rentabilitätsvorschau sowie eines Liquiditätsplanes (Reporting) wurde darüber hinaus behandelt und an Fallbeispielen beratender Büros erläutert. Auf dieser Grundlage baut letztendlich die Stundensatzkalkulation auf. Die Kosten eines Büros sowie die sog. honorarfähigen und nicht honorarfähigen Leistungen sind bestimmende Einflussparameter im Rahmen der Stundensatzermittlung. Das Seminar zu diesem Themenbereich wird am 18. Oktober 2011 in der Architektenkammer in Berlin stattfinden. Lobend ist das Engagement der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buero-selinger.de/2011/10/wirtschaftsseminar-am-29-09-2011-in-der-architektenkammer-berlin-www-ak-berlin-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absolventenseminare im TZU Technologiezentrum Umweltschutz in Oberhausen</title>
		<link>http://www.buero-selinger.de/2011/07/absolventenseminare-im-tzu-technologiezentrum-umweltschutz-in-oberhausen/</link>
		<comments>http://www.buero-selinger.de/2011/07/absolventenseminare-im-tzu-technologiezentrum-umweltschutz-in-oberhausen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 20:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SelingerHansjoerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buero-selinger.de/buero-selinger.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Weiterbildung für Absolventinnen und Absolventen startet die Akademie der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen gGmbH wiederholt Fachvorträge zum Thema Büro- und Projektwirtschaftlichkeit, Kennzahlen, Kalkulation und Wirtschaftlichkeitsprüfung im Architektur- und Ingenieurbüro. Referent Selinger leitet diese Ganztages-Veranstaltungen. Im Schnitt nehmen ca. 80 bis 150 Absolventinnen und Absolventen teil. Von den Architekten und Ingenieuren ist i.d.R. ein Teil im Angestelltenstatus tätig und die anderen bereits im freiberuflichen Status bzw. in der Absicht, die Selbstständigkeit in Erwägung zu ziehen. Fragen der eigenen Marktposition und Erkenntnisse der strategischen Büroausrichtung sind im Gesamtzusammenhang und in Bezug auf das Thema der Wirtschaft zu klären. Vor diesem Hintergrund geht Selinger zuerst auf die marketingspezifischen Rahmenbedingungen ein, bevor er zum wirtschaftsspezifischen Teil überleitet. In einigen Fällen wird auch vertieft auf gesellschaftsrechtliche Konstruktionen und Rahmenbedingungen eingegangen und Themenfelder, wie bspw. Rechtsscheinhaftung, Anscheinssozietät, Falschfirmierung, Haftung, Innengesellschaft, GbR, Partnermodelle etc. werden in den Fokus gerückt. Ein Ziel soll darin gesehen werden, dass Architekten und Ingenieure den Zugang zu den Themenbereichen des Marketings und insbesondere der Wirtschaft finden. Daher werden im Rahmen dieser Veranstaltung – bezogen auf den Themenbereich der Wirtschaft – bewusst keine komplizierten Daten- und Verhältnisparameter in den Vordergrund gestellt, sondern Kennzahlen, Richt- und Referenzwerte (einfache Bildsprache in PowerPoint). Mehr Tiefgang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buero-selinger.de/2011/07/absolventenseminare-im-tzu-technologiezentrum-umweltschutz-in-oberhausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architektenkammer Baden-Württemberg, Stuttgart</title>
		<link>http://www.buero-selinger.de/2011/06/architektenkammer-baden-wurttemberg-stuttgart/</link>
		<comments>http://www.buero-selinger.de/2011/06/architektenkammer-baden-wurttemberg-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SelingerHansjoerg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wir beraten]]></category>
		<category><![CDATA[Architektenkammer Baden-Württemberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buero-selinger.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buero-selinger.de/2011/06/architektenkammer-baden-wurttemberg-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

